Rozmiarówka - Bluzy
XS | S | M | L | XL | XXL | |
X | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Y | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Z | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Wymiary są podane w centrymetrach. Tolerancja +/- 1,5 cm.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
X | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Y | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Z | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Wymiary są podane w centrymetrach. Tolerancja +/- 1,5 cm.