Size Chart - Hoodies

Inches
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
X | 19 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Y | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Z | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Centimeters
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
X | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Y | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Z | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Allowable deviation: ± 0.5 cm